CRM functies vergelijk
In dit overzicht staan de meest belangrijke functies genoemd.
Omschrijving | Basis | Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
RELATIES | ||||
Accounts | Bedrijven, rekeningnummers | x | x | x |
Contacten | Personen bij een bedrijf | x | x | x |
Medewerkers | x | x | x | |
Klanthistorie | Overzicht van activiteiten bij een klant | x | x | x |
Klantportaal | Klant kan inloggen op de site | x | x | |
Consumenten | x | x | ||
Deelnemers | Bv. studenten, patiënten, cliënten | x | x | |
Bv. Studenten, patiënten, cliënten | Personen (met een opportunity) | x | x | |
Leads | x | x | ||
VOORRAAD | ||||
Producten | x | x | x | |
Diensten | x | x | x | |
Verzendkosten | x | x | x | |
Contracten | x | x | ||
Contract manager | x | |||
VERKOOP | ||||
Offerte | x | x | x | |
Order | x | x | x | |
Factuur | x | x | x | |
Creditnota | x | x | x | |
Pdf-briefpapier | Pdf-offerte, order, factuur, creditnota | x | x | x |
Periodiek facturatie | x | x | ||
Opportunities | Verkoop opties | x | x | |
Campagnes | Verkoopacties (geen promo’s) | x | x | |
Eigen pdf-briefpapier | In eigen huisstijl | x | ||
CATALOGUS | ||||
Producten | Websitepresentatie van het CRM | x | x | |
Diensten | Websitepresentatie van het CRM | x | x | |
Contracten | Websitepresentatie van het CRM | x | x | |
Medewerkers | Websitepresentatie van het CRM | x | x | |
RAPPORTAGES | ||||
Btw-periodiek | Per kwartaalomzet en btw per tarief | x | x | |
Status betalingen | Overzicht betalingen | x | x | |
Omzet | Rapport per dag, week, maand en jaar | x | x | |
Top 10 Verkocht | x | x | ||
Beste Verkoper | Verkopers afgezet met hun resultaten | x | x | |
Verkoop outlook | De verwachte verkopen o.b.v. opportunities. | x | x | |
Pipeline | Uitstaande opportunities per periode | x | ||
Customer behaviour | x | |||
KLANT INTERACTIE | ||||
Web contactformulier | x | x | x | |
Bijlagen in offertes | x | x | ||
Documenten delen | x | x | ||
Bestanden bibliotheek | x | x | ||
Notities | Aantekening overal in het systeem | x | x | |
Onlineoffertes | Webversie met optie tot online goedkeuren | x | ||
Online factuur | Webversie van de factuur | x | ||
Contract status | Delen van voortgang van contracten | x |
Componenten
De hieronder genoemde componenten kunnen een onderdeel uitmaken van een bundel en of worden meegeleverd met CRM PLUS.
Omschrijving; | Basis | Plus | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
BESCHIKBAARHEIDSKALENDER | ||||
Agenda | Beschikbaarheidskalender | x | ||
Afspraak online | Online afspraken maken | x | ||
Medewerkers rooster | inclusief vakantie en ziekte instellingen | x | ||
Openingstijden | module | x | ||
Bevestigingsemail | x | |||
COACH | ||||
Voortgang | Student of Cliënt persoonlijke tijdlijn | x | ||
Coach monitor | Overzicht van de voortgang van "Deelnemers". | x | ||
Activiteiten en Taken | x | |||
Lesmateriaal | x | |||
ToDo lijst | x | |||
DIGITALE PRODUCTEN | ||||
Product downloads aanbieden | x | |||
Versie beheer | x | |||
Licentieperiode beheer | x | |||
Licentie sleutel-generator | x | |||
Download log-overzicht | x | |||
PAYMENT | ||||
Online betalen | Module voor in de website | x | ||
Webshop | Gebruikt de CRM producten en diensten | x | ||
Betaling-check | mt940 Swift transaction codes * | x | ||
NIEUWSBRIEF | ||||
Nieuwsbrief | x | |||
Distributielijsten | x | |||
Meerdere talen | x | |||
Web artikel integratie | x | |||
Rapportages | x | |||
Responsive | x | |||
Aanmelden voor klanten | Module voor in de website | |||
Point Of Sales (Kassa) | ||||
Webkassa | x | |||
Pincode beveiligd | Per medewerker in te stellen | |||
Product integratie | x | |||
Retourboeking | x | |||
Kassabon | x | |||
LEAD GENERATION | ||||
Online lead registratie | Module voor in de website | x | ||
Offerte tool | Module voor in de website | x | ||
SYSTEEM AUTMATISERING | ||||
Status manager | x | x | ||
Workflows | x | x | ||
Cronjobs | x | x | ||
Taken, Acties, Reminders | x | x | ||
Logs | x | x | ||
Berichten versturen | x | x | ||
Email berichten | x | x | ||
Email templates | x | x | ||
Email Handtekening | x | x | ||
Taken module | x | x | ||
Gebruikers log | x | x | ||
WEBSITE | ||||
Content Management Systeem | x | x | x | |
Meertalig | Optioneel | x | x | |
SEO | x | x | x | |
Responsive | x | x | x | |
Catalogus | x | x | x | |
Product Gallery | x | x | ||
Contact formulier | x | x | x | |
Overige
Omschrijving | Basis | Plus | Enterprise |
---|---|---|---|
HOSTING | |||
Opslag per gebruiker | 100 mb | ||
Back-up per gebruiker | 100 mb | ||
E-mail Opslag | 250 mb | ||
E-mail Back-up | 250 mb | ||
Website | 500mb | ||
Hosting /back-up Basis € 40,= per jaar inclusief .nl domein | 500 mb | ||
Server en back-up, elk vanaf 60GB | x | ||
.nl / .com domeinnaam | x | x | |
SUPPORT | |||
Applicatie training (online) | 1 uur | 1 uur | Maatwerk |
Applicatie training op locatie | Optioneel | In overleg | |
Train de trainer | In overleg | ||
Toegang tot Kennisbank | x | x | x |
Ticket Support (bug meldingen) | x | x | x |
Telefonische helpdesk strippenkaart | Optioneel | 3 uur | n.v.t. |
Enterprise support | x |
Let op bundels en functies kunnen tussentijds wijzigen.